ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
480 | Pont de Dore - Giroux (Puy de Dôme) |
22,786
|
1,44
|
1
|
13,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
18/07/1868 | Convention de concession | PLM, à titre éventuel : lignes de Vichy à Thiers et de Thiers à Ambert. |
23/03/1874 | Déclaration d'utilité publique | |
09/06/1883 | Ouverture à tous trafics | PLM |
28/09/1980 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
08/02/1988 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF. Courpière - Giroux. |
08/02/1988 | Ouverture au trafic marchandises | Agrivap. Courpière - Giroux. |
06/03/2008 | Fermeture à tous trafics | RFF |
28/07/2008 | Déclassement | RFF |
27/06/2009 | A noter | Rachat à RFF par le SIVU. |
05/03/2016 | A noter | Agrivap évoque sa décision de ne pas poursuivre son activité fret. |
01/01/2022 | Fermeture à tous trafics | Suspension du trafic entre l'embranchement Celta de Courpière et la gare de Giroux, en raison de l'état très dégradé de l'infrastructure. |
23/12/2022 | A noter | Avis de marché : travaux ferroviaires entre Giroux Gare et l'embranchement Celta de Courpière. |
25/10/2023 | A noter | Fin des travaux de remise à niveau de la section Courpière - Giroux. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 3 |
|
Arrêt | 1 |
|
Embranchement particulier | 2 |
|
Gare | 2 |
|
Halte | 1 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Passage à Niveau | 20 |
|
Pont Rail | 8 |
|
Pont Route | 4 |
|
Tunnel | 4 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023