Massif Central Ferroviaire : Viaducs inscrits à l'ISMH.
La Vie du Rail (n° 2933 du 11 février 2004, puis n° 2942 du 14 Avril 2004) nous rappelle avec bonheur qu'en France, il existe 24 viaducs inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Parmi eux, 14, plus 1 classé Monument Historique (les Rochers Noirs), se dressent à l'intérieur ou à la périphérie immédiate du Massif Central, tous ou presqu' à voie unique, mais pas forcément à voie normale. Ils réprésentent donc trois cinquièmes des ouvrages inscrits, ce qui tend à prouver que le viaduc est véritablement l'emblème du Massif Central ferroviaire : c'est plutôt normal dans un pays où le relief s'inscrit en creux.
En 2006, les viaducs à structure mixte de la Sumène et du Mars, dans le Cantal, étaient à leur tour inscrits au titre des Monuments Historiques.
Le tableau suivant dresse l'inventaire des ouvrages en question :
Dt | Ouvrage | Ligne | Mise en service | ISMH | Propriétaire actuel |
03 | Neuvial | Lyon - Bordeaux | 1869, PO | 1965 | RFF |
03 | Rouzat | Lyon - Bordeaux | 1869, PO | 1965 | RFF |
15 | Barajol | Bort les Orgues - Neussargues | 1907, PO | 1984 | RFF |
15 | Garabit | Béziers - Neussargues | 1888, Midi | 1965 | RFF |
15 | Mars | Pont Vert - Miécaze | 1893, PO | 2006 | RFF |
15 | Sumène | Pont Vert - Miécaze | 1893, PO | 2006 | RFF |
19 | Les Rochers Noirs | Tramways de la Corrèze | 1913, TC | 1995 | Département de la Corrèze |
23 | Busseau | Lyon - Bordeaux | 1864, PO | 1975 | RFF |
23 | La Tarde | Montluçon - Eygurande_Merlines | 1885, PO | 1975 | RFF |
30 | Chamborigaud | Clermont Ferrand - Nîmes | 1867, PLM | 1984 | RFF |
42 | Chavillon | Embranchement minier à La Grand Croix | 1856 | 1987 | Commune et société privée |
43 | Recoumène | Le Puy - Niégles_Prades | 1925, PLM | 1989 | Commune du Monastier sur Gazeille |
46 | La Borrèze à Souillac | Brive - Cahors | 1891, PO | 1984 | RFF |
48 | Chapeauroux | Clermont Ferrand - Nîmes | 1870, PLM | 1984 | RFF |
63 | Les Fades | Lapeyrouse - Volvic | 1909, PO | 1984 | RFF |
71 | Mussy sous Dun | Paray le Monial - Givors | 1895, PLM | 1989 | RFF |
81 | Le Viaur | Carmaux - Rodez | 1902, Midi | 1984 | RFF |
De son côté, Monsieur Gérard VACHEZ, Responsable Histoire et Patrimoine aux Amis du Rail du Forez, ajoute que le plus ancien pont ferroviaire d'Europe continentale a été inscrit en Octobre 2001 à l'ISMH et est en cours de classement comme Monument Historique. Il s'agit du Pont du Bois Monzil, construit en 1825/1826 par la Société du Chemin de Fer de Saint Etienne à la Loire et mis en service avec la ligne Saint Etienne - Andrézieux le 30 juin 1827. Il est propriété privée, mais en cours d'achat par une collectivité locale.
Dernière mise à jour : le 14/04/2018.