ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
526 | Arles - Arles_ZI Sud |
4,000
|
1,44
|
1
|
5,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
26/07/1873 | Déclaration d'utilité publique | |
16/08/1883 | Convention de concession | Compagnie des Terrains de Saint Louis. |
10/02/1887 | Ouverture à tous trafics | Exploitation assurée par le PLM. |
20/10/1894 | Rétrocession | PLM |
22/05/1932 | Fermeture au trafic voyageurs | PLM |
05/11/2019 | Fermeture à tous trafics | SNCF Réseau. Du pk 0,902 au pk 3,900. L'emprise est autorisée à être cédée. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Embranchement particulier | 1 |
|
Passage à Niveau | 4 |
|
Pont Rail | 1 |
|
Tunnel | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023