ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
739 | Carmaux - Vindrac (Tarn) |
25,195
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/07/1879 | Classement | Freycinet n° 159 : Carmaux à un point à déterminer entre Vindrac et Laguépie — 25 km. |
09/06/1883 | Convention de concession | Midi, à titre éventuel. |
19/07/1905 | Déclaration d'utilité publique | |
31/05/1937 | Ouverture à tous trafics | PO-Midi |
01/07/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
31/12/1944 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
31/12/1945 | Déferrement | |
03/09/1953 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Château d'eau | 1 |
|
Gare | 3 |
|
Halte | 1 |
|
Passage à Niveau | 4 |
|
Pont Rail | 9 |
|
Pont Route | 1 |
|
Tunnel | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023