ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
810 | Montauban_Ville Bourbon (Tarn et Garonne) - Toulouse_Matabiau (Haute Garonne) |
50,478
|
1,44
|
2
|
5,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
21/08/1831 | Convention de concession | Première concession sans suite. |
11/06/1842 | Classement | "Etoile" de Legrand : une ligne de l'Atlantique à la Méditerranée. |
01/07/1846 | Convention de concession | Seconde concession sans suite. |
24/08/1852 | Convention de concession | Midi. |
29/08/1856 | Ouverture à tous trafics | Midi |
31/12/1935 | Electrification 1,5 kV | Midi |
Objet
de la section |
Nombre |
Abri de quai | 4 |
Poste | 1 |
Aqueduc | 2 |
Embranchement particulier | 1 |
Gare | 5 |
Halte | 1 |
Halle marchandise | 1 |
Passerelle | 1 |
Passage à Niveau | 1 |
Pont Rail | 1 |
Pont Route | 5 |
Mur de soutènement | 1 |
Dernière mise à jour: le 17/12/2018