ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
922 | Bram - Carcassonne (Aude) |
20,136
|
1,44
|
2
|
5,5 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
11/06/1842 | Classement | "Une ligne de l'Océan à la Méditerranée par Bordeaux, Toulouse et Marseille". |
21/06/1846 | Convention de concession | Première concession sans suite. |
24/08/1852 | Convention de concession | Midi |
22/04/1857 | Ouverture à tous trafics | Midi |
31/12/1935 | Electrification 1,5 kV | Midi |
02/01/2018 | A noter | Début des travaux de régénération des voies. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 2 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Passage à Niveau | 4 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023