ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
106 | Laqueuille - Volvic (Puy de Dôme) |
44,275
|
1,44
|
2
|
25,0 ‰
|
non électrifié
|
Sur les flancs du Puy de Dôme. Fausse double voie de Charbonnières les Varennes à Volvic. |
Date |
Evénement |
Observations |
19/06/1868 | Déclaration d'utilité publique | |
03/08/1872 | Convention de concession | Compagnie de Clermont à Tulle |
31/12/1877 | A noter | Rachat par l'Etat. |
06/06/1881 | Ouverture à tous trafics | Etat |
28/06/1883 | Convention de concession | PO |
12/12/2015 | Fermeture au trafic voyageurs | L'unique A/R autorail ne circulait plus depuis déjà quelques semaines. |
04/05/2016 | A noter | La section est désormais gérée comme une ITE. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Poste | 2 |
|
Aqueduc | 3 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 5 |
|
Halte | 1 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 42 |
|
Pont Rail | 3 |
|
Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023