ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
131 | Laqueuille - Le Mont Dore (Puy de Dôme) |
13,903
|
1,44
|
1
|
35,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/07/1879 | Classement | Plan Freycinet n° 109. |
23/06/1883 | Convention de concession | PO. Convention Freycinet ratifiée par la loi du 20-11-1883. |
17/03/1892 | Déclaration d'utilité publique | Par la Chambre. Le 27-05-1892 par le Sénat. Loi promulguée le 04-06-1892. |
01/06/1899 | Ouverture à tous trafics | PO |
12/12/2015 | Fermeture au trafic voyageurs | L'unique A/R autorail ne circulait plus depuis déjà quelques semaines. |
04/05/2016 | A noter | La section Laqueuille - la Bourboule est transformée en ITE. La section la Bourboule - le Mont Dore est neutralisée. |
01/09/2017 | A noter | Fermeture du guichet de la Bourboule. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Embranchement particulier | 2 |
|
Gare | 2 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 21 |
|
Pont Rail | 6 |
|
Pont Route | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023