ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
250 | Ganges (Hérault) - Quissac (Gard) |
27,000
|
1,44
|
1
|
11,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
11/06/1863 | Déclaration d'utilité publique | |
11/06/1863 | Convention de concession | PLM |
11/03/1872 | Ouverture à tous trafics | PLM |
09/03/1969 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
01/10/1989 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Aqueduc | 2 |
|
Château d'eau | 1 |
|
Gare | 3 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 4 |
|
Pont Rail | 9 |
|
Pont Route | 8 |
|
Tunnel | 1 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023