ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
447 | Célas - Montaren (Gard) |
25,000
|
1,44
|
1
|
10,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
03/07/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
03/07/1875 | Convention de concession | PLM |
25/09/1883 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/12/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
18/05/1952 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
12/11/1954 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Aqueduc | 3 |
|
Gare | 3 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 12 |
|
Pont Rail | 9 |
|
Pont Route | 11 |
|
Tunnel | 1 |
|
Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023