ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 627 | Charny - Toucy_Ville (Yonne) |
24,300
|
1,44
|
1
|
10,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 31/12/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
| 26/05/1883 | Convention de concession | PLM |
| 17/04/1884 | Ouverture à tous trafics | PLM |
| 10/10/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
| 31/12/1988 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
| 31/10/2023 | A noter | Fin de l'exploitation du Cyclorail. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Abri de quai | 2 |
|
| Aqueduc | 1 |
|
| Gare | 4 |
|
| Halle marchandise | 2 |
|
| Lieux d'aisances | 1 |
|
| Passage à Niveau | 12 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023