ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
91 | Saint Gervais_Châteauneuf - Les Ancizes_Saint Georges (Puy de Dôme) |
14,405
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
20/10/1909 | Ouverture à tous trafics | PO |
08/12/2007 | Fermeture au trafic voyageurs | RFF |
12/12/2007 | Fermeture au trafic marchandises | |
18/11/2008 | A noter | Passage d'un train désherbeur. |
01/06/2013 | A noter | Rassemblement en gare des Ancizes pour la réhabilitation de la ligne SNCF Volvic - Lapeyrouse. |
05/06/2013 | A noter | Etude de faisabilité de la valorisation touristique de la ligne ferroviaire entre Volvic et Lapeyrouse (SMAD des Combrailles). |
29/06/2013 | A noter | Opération nettoyage pour les défenseurs de la ligne Volvic - Lapeyrouse aux abords de la gare des Ancizes. |
10/09/2013 | A noter | Du débroussaillage est opéré sur la section. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 2 |
|
Passage à Niveau | 13 |
|
Pont Route | 1 |
|
Tunnel | 4 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023