ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
1014 | Etang - Autun (Saône et Loire) |
14,582
|
1,44
|
1
|
7,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
01/05/1863 | Convention de concession | PLM à titre éventuel. |
23/01/1864 | Déclaration d'utilité publique | |
23/01/1864 | Convention de concession | PLM à titre définitif. |
16/09/1867 | Ouverture à tous trafics | PLM |
20/11/2016 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF. Suite à des "dysfonctionnements de la signalisation". |
10/12/2017 | Ouverture au trafic voyageurs | Réouverture. SNCF Mobilités. |
27/07/2020 | Fermeture au trafic voyageurs | Les conditions de sécurité ne sont plus assurées. |
30/08/2023 | A noter | Trois passages à niveau ont été déferrés à Laizy. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023