ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
108 | Boussac - Lavaufranche (Creuse) |
6,000
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
24/03/1874 | Convention de concession | Compagnie de la Vendée |
06/12/1886 | Ouverture à tous trafics | PO |
06/03/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
29/01/1992 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
19/09/2013 | Fermeture à tous trafics | Entre les pk 342.732 et 348.746. Réseau Ferré de France. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 1 |
|
Passage à Niveau | 6 |
|
Pont Rail | 1 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023