ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
116 | Montluçon (Allier) - Auzances (Creuse) |
45,420
|
1,44
|
1
|
20,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/07/1879 | Classement | Plan Freycinet |
22/06/1880 | Déclaration d'utilité publique | |
28/06/1883 | Convention de concession | PO |
25/10/1885 | Ouverture à tous trafics | PO |
28/12/2007 | A noter | Dernière circulation d'une rame tractée de voyageurs en provenance de Paris. |
29/02/2008 | Fermeture au trafic voyageurs | RFF. |
01/03/2008 | Fermeture au trafic marchandises | |
12/02/2019 | A noter | Des élus demandent la fermeture de la ligne pour la transformer en voie verte entre Montluçon et Evaux les Bains. |
04/11/2021 | Fermeture à tous trafics | Article 1er : La section comprise entre Montluçon et Evaux-les-Bains du PK 328,403 au PK 356,200 d’une longueur de 27,797 kilomètres, de la ligne n°695000 dite de Bourges à Miécaze, est fermée. Article 2 : La section comprise entre Montluçon et Evaux-les-Bains du PK 328,403 au PK 356,200 d’une longueur de 27,797 kilomètres, de la ligne n°695000 dite de Bourges à Miécaze, est maintenue dans le domaine public de l’État affecté à SNCF Réseau. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 2 |
|
Gare | 5 |
|
Halle marchandise | 4 |
|
Lieux d'aisances | 2 |
|
Passage à Niveau | 13 |
|
Pont Rail | 10 |
|
Pont Route | 6 |
|
Viaduc | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023