ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 206 | Lapeyrouse - Saint Eloy les Mines (Puy de Dôme) |
8,696
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 26/01/1866 | A noter | PO. Convention d'exploitation à caractère privé avec les mines de Saint Eloy. |
| 27/02/1866 | Ouverture au trafic marchandises | PO. Trains de charbon. |
| 26/07/1868 | Convention de concession | PO |
| 19/06/1871 | Ouverture à tous trafics | PO. Service public. |
| 08/12/2007 | Fermeture au trafic voyageurs | RFF |
| 12/12/2007 | Fermeture au trafic marchandises | |
| 17/11/2008 | A noter | Passage d'un train désherbeur. |
| 02/05/2012 | A noter | Didier CHATEAU achève l'inventaire photographique de la ligne. |
| 05/06/2013 | A noter | Etude de faisabilité de la valorisation touristique de la ligne ferroviaire entre Volvic et Lapeyrouse (SMAD des Combrailles). |
| 02/07/2016 | A noter | Ouverture du Vélorail des Combrailles entre Lapeyrouse (PN 239) et Buxières sous Montaigut (PN 245). |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Embranchement particulier | 2 |
|
| Galerie | 1 |
|
| Gare | 1 |
|
| Passage à Niveau | 8 |
|
| Pont Rail | 3 |
|
| Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023