ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
293 | Le Blanc - Argenton sur Creuse (Indre) |
39,000
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
10/06/1873 | Déclaration d'utilité publique | IL. Sans suite. |
07/04/1879 | Déclaration d'utilité publique | Plan Freycinet |
28/07/1879 | Classement | IG |
28/06/1883 | Convention de concession | PO |
08/04/1889 | Ouverture à tous trafics | PO |
20/05/1994 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
17/10/2001 | Retranchement | Du pk 347,094 au pk 383,000, soit une longueur de 35,906 km. |
20/12/2013 | A noter | RFF projette la fermeture de la ligne entre les points kilométriques 383,000 et 383,750, de Le Pont-Chrétien-Chabenet à Saint-Marcel. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 5 |
|
Halle marchandise | 3 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
|
Pont Rail | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023