ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
567 | Laroche_Migennes - Monéteau_Gurgy (Yonne) |
13,426
|
1,44
|
2
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/08/1853 | Convention de concession | Compagnie de Paris à Lyon |
17/08/1853 | Déclaration d'utilité publique | |
11/08/1855 | Ouverture au trafic voyageurs | PL |
04/10/1855 | Ouverture au trafic marchandises | PL |
31/12/1890 | Mise à double voie | |
24/10/1944 | Mise à voie unique | Décision ministérielle. |
15/11/2018 | A noter | Le Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté abandonne le projet d'électrification de la section Laroche_Migennes - Auxerre. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 2 |
|
Bifurcation | 1 |
|
Embranchement particulier | 3 |
|
Gare | 3 |
|
Passage à Niveau | 8 |
|
Pont Rail | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023