ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
598 | Velars_la Cude - Pont d'Ouche (Côte d'Or) |
23,100
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
01/08/1864 | Déclaration d'utilité publique | |
01/08/1864 | Convention de concession | Cie des Houillères et du C.F. d'Epinac |
24/12/1875 | A noter | Déchéance des Houillères |
22/03/1881 | Convention de concession | Etat |
02/08/1886 | Convention de concession | PLM |
01/06/1905 | Ouverture à tous trafics | PLM |
06/02/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
26/05/1968 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
26/11/1969 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 3 |
|
Gare | 6 |
|
Halle marchandise | 2 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 1 |
|
Pont Rail | 2 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023