ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
707 | Massilly - Saint Gengoux (Saône et Loire) |
13,400
|
1,43
|
1
|
15,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
08/01/1874 | Déclaration d'utilité publique | IL |
05/01/1877 | A noter | Déchéance des concessionnaires primitifs : Parent-Pécher et Riche Frères. |
17/07/1879 | Classement | IG. Au titre du Plan Freycinet, mais sans n° connu. |
20/11/1883 | Convention de concession | PLM |
20/10/1888 | Ouverture à tous trafics | PLM |
01/11/1968 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
01/01/1992 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
17/10/1994 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Gare | 2 |
|
Halte | 1 |
|
Passage à Niveau | 1 |
|
Pont Rail | 7 |
|
Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023