ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
871 | Anduze (ancienne gare) - Anduze (nouvelle gare) (Gard) |
1,447
|
1,44
|
1
|
5,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
20/11/1883 | Convention de concession | PLM |
27/07/1897 | Déclaration d'utilité publique | |
26/05/1909 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/06/1940 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
01/10/1989 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
|
Pont Rail | 3 |
|
Mur de soutènement | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023