ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
810 | Montauban_Ville Bourbon (Tarn et Garonne) - Toulouse_Matabiau (Haute Garonne) |
50,478
|
1,44
|
2
|
5,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
21/08/1831 | Convention de concession | Première concession sans suite. |
11/06/1842 | Classement | "Etoile" de Legrand : une ligne de l'Atlantique à la Méditerranée. |
01/07/1846 | Convention de concession | Seconde concession sans suite. |
24/08/1852 | Convention de concession | Midi. |
29/08/1856 | Ouverture à tous trafics | Midi |
31/12/1935 | Electrification 1,5 kV | Midi |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023